- 9 Temmuz 2024
- 2.108
- 13.166
- 128
- 25
Sevgili MASTERFİT Ailesi

Bu hafta kontrol tartısında en çok kilo veren ve bir yarışmacı transfer etme hakkını kazanan takım kaptanı
tomrs
oluyor. Transferini gerçekleştirebilirsin kaptanım

Cumartesiye artı gelen herkes eksiye geçecektir
Öpüyorum sizii
Bu hafta kontrol tartısında en çok kilo veren ve bir yarışmacı transfer etme hakkını kazanan takım kaptanı
Cumartesiye artı gelen herkes eksiye geçecektir
Masterfit 167.Etap |
| KIRMIZI TAKIM | 25.07.2025 | 28.07.2025 | FARK |
|
| 63.75 | 63.00 | -0.750 |
| ORAN | 1.176 | ||
|
| 63.45 | 63.35 | -0.100 |
|
| 78.80 | 79.20 | +0.400 |
| @Lotus1234 | 102.60 | 103.00 | +0.400 |
| @Azmet5255 | 70.25 | ||
|
| 63.00 | ||
| MAVİ TAKIM | |||
|
| 79.60 | 79.60 | 0 |
| ORAN | 0 | ||
|
| 73.90 | 74.00 | +0.100 |
| @sibel_84 | 77.45 | 77.25 | -0.200 |
| @Tutku44 | 87.80 | 88.00 | +0.200 |
| D Deltavealfa | 68.70 | ||
| @armin83 | 56.30 | 56.90 | +0.600 |
| HAZIRLIK | |||
| @Beklenen2 | 77.30 | ||
| @bnnu | 65.30 | ||
| @lologuny | |||
| @pocoyoo | 83.80 | ||
| @ummhnisa | 83.10 | ||
| @Yawrukush | 79.50 | 79.15 | -0.350 |
|
| 75.00 |